首页 金山概况 农业新闻 政府信息公开 优势农业 农业科技 网上办事 关注三农 农委党建
金山农业网 > 市场行情
(2008-06-25) 金山市场公司蔬菜近期价格

 

 

品 名 / /百公斤 交易量公斤 品 名 / /百公斤 交易量公斤 品 名 / /百公斤 交易量公斤
青 菜 2.20 440 1000 圆茄子 1.60 320 900 胡萝卜 1.50 300 900
鸡毛菜 3.00 600 600 长茄子 1.50 300 900 白萝卜 0.70 140 600
生 菜 0.70 140 1200 生 姜 2.00 400 1200 红萝卜 1.30 260 900
蓬蒿菜 3.50 700 1300 香 葱 0.90 180 1400 慈 菇      
油麦菜 1.80 360 1200 洋 葱 0.80 160 1200 土 豆 1.00 200 1200
花 菜 2.00 400 1000 大 葱 1.00 200 700 山 药 2.60 520 800
香 菜 3.50 700 500 蒜 苗 2.00 400 700 马 蹄 3.50 700 400
大白菜 0.90 180 500 蒜 薹 1.70 340 600 芋 艿 1.60 320 500
杭白菜 1.80 360 1100 大蒜头 1.20 240 1200 芋 头      
菠 菜 4.00 800 400 荷兰豆 4.50 900 700 莴 笋 1.20 240 300
荠 菜 4.00 800 500 豇 豆 1.80 360 1100 茭 白 1.50 300 2000
塌 菜       刀 豆 2.00 400 1000 3.50 700 300
芥 菜 5.00 1000 600 扁 豆 2.00 400 800 冬 笋      
卷心菜 0.70 140 1200 毛 豆 1.20 240 1400 竹 笋      
空心菜 1.80 360 900 蛋 豆       平 菇 1.80 360 400
米 苋 1.80 360 400 豌 豆 4.00 800 700 香 菇 4.50 900 800
韭 菜 1.00 200 800 豆 苗 2.50 500 600 蘑 菇 7.00 1400 200
韭 芽 2.50 500 600 黄 瓜 0.90 180 1100 金针菇 5.00 1000 500
芹 菜 1.20 240 600 苦 瓜 2.00 400 800 草 菇 7.00 1400

500

西 芹 2.20 440 600 丝 瓜 1.50 300 1100        
西兰花 3.20 640 650 南 瓜 0.60 120 1200        
草 头       冬 瓜 0.60 120 1300        
菜 花 1.50 300 400 佛手瓜 1.30 260 900        
西红柿 1.00 200 1500 西葫芦 1.30 260 800        
青 椒 1.50 300 1000                
红 椒 3.00 600 900                
尖 椒 1.50 300 800                
| 2008.06.25

版权所有:上海市金山区农业信息服务中心
电话:021-67962120 E-mail:jsny@sina.com